<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fuerte baja de las matriculaciones de automóviles</title>
	<link>http://www.cochesadictos.com/2008/03/31/fuerte-baja-de-las-matriculaciones-de-automoviles/</link>
	<description>Blog sobre coches</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 02:11:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: La matriculación de coches también cae en Francia - Coches Adictos</title>
		<link>http://www.cochesadictos.com/2008/03/31/fuerte-baja-de-las-matriculaciones-de-automoviles/#comment-287</link>
		<dc:creator>La matriculación de coches también cae en Francia - Coches Adictos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 12:10:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cochesadictos.com/2008/03/31/fuerte-baja-de-las-matriculaciones-de-automoviles/#comment-287</guid>
		<description>[...] país de América del Norte. Sin embargo, la caída también se produjo en países de Europa, como informamos sobre España. Otro caso es el de Francia. Las matriculaciones de automóviles en ese país se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] país de América del Norte. Sin embargo, la caída también se produjo en países de Europa, como informamos sobre España. Otro caso es el de Francia. Las matriculaciones de automóviles en ese país se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
