<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nueva rebaja de Standard &#38; Poors en las calificaciones de tres gigantes automotrices estadounidenses</title>
	<atom:link href="http://www.cochesadictos.com/2008/07/31/nueva-rebaja-de-standard-poors-en-las-calificaciones-de-tres-gigantes-automotrices-estadounidenses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cochesadictos.com/2008/07/31/nueva-rebaja-de-standard-poors-en-las-calificaciones-de-tres-gigantes-automotrices-estadounidenses/</link>
	<description>Blog sobre coches</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:16:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Confirman que GM recortará un 15% su plantilla - Coches Adictos</title>
		<link>http://www.cochesadictos.com/2008/07/31/nueva-rebaja-de-standard-poors-en-las-calificaciones-de-tres-gigantes-automotrices-estadounidenses/#comment-511</link>
		<dc:creator>Confirman que GM recortará un 15% su plantilla - Coches Adictos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 01:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cochesadictos.com/?p=2155#comment-511</guid>
		<description>[...] de Detroit. Ante los malos resultados (que vienen aparejados de malas calificaciones como ya os había comentado anteriormente) las empresas deciden efectuar recortes en su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Detroit. Ante los malos resultados (que vienen aparejados de malas calificaciones como ya os había comentado anteriormente) las empresas deciden efectuar recortes en su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chrysler sufre una nueva merma en sus calificaciones por temor a la caída en sus ventas - Coches Adictos</title>
		<link>http://www.cochesadictos.com/2008/07/31/nueva-rebaja-de-standard-poors-en-las-calificaciones-de-tres-gigantes-automotrices-estadounidenses/#comment-509</link>
		<dc:creator>Chrysler sufre una nueva merma en sus calificaciones por temor a la caída en sus ventas - Coches Adictos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cochesadictos.com/?p=2155#comment-509</guid>
		<description>[...] ya del descenso de un peldaño que le propinó Standard &#38; Poors (junto a sus dos más directas competidoras) y ahora nos toca hablar de otra agencia de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya del descenso de un peldaño que le propinó Standard &amp; Poors (junto a sus dos más directas competidoras) y ahora nos toca hablar de otra agencia de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nueva rebaja de Standard &#38; Poors en las calificaciones de tres gigantes automotrices estadounidenses: Bits de autos</title>
		<link>http://www.cochesadictos.com/2008/07/31/nueva-rebaja-de-standard-poors-en-las-calificaciones-de-tres-gigantes-automotrices-estadounidenses/#comment-508</link>
		<dc:creator>Nueva rebaja de Standard &#38; Poors en las calificaciones de tres gigantes automotrices estadounidenses: Bits de autos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 02:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cochesadictos.com/?p=2155#comment-508</guid>
		<description>[...] Link: Coches Adictos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link: Coches Adictos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
